При использовании обычного термометра многие люди, особенно пожилые, вынуждены дожидаться сторонней помощи, так как получение корректных данных в этом случае требует специальных умений. А ведь именно в старшем возрасте так важно бывает регулярно и своевременно исследовать работу сердечно-сосудистой системы.
Решить вопрос помогают автоматический тонометр Medisana MTC, для работы с которым достаточно надеть его на плечо и нажать кнопку «Старт». Аппарат автоматически наполнит манжету воздухом и зафиксирует показатели, отображающие поведение крови в артерии при проведении манипуляции.
Полученные характеристики выводятся на жидкокристаллический дисплей, а также озвучиваются на русском языке, что удобно для слабовидящих пользователей. Кроме того, устройство сравнит полученные результаты с нормами ВОЗ, чтобы обратить внимание человека на появившиеся отклонения. Все данные фиксируются в специальных ячейках памяти.
Технические характеристики: | |
Спецификация: | с универсальной манжетой |
Экран: | цифровой жидкокристаллический дисплей |
Диапазон измерений: | от 0 до 300 мм рт. ст. (давление в манжете); от 30 до 180 уд./мин. (частота пульса) |
Предельная погрешность измерения: | давление в манжете ±3 мм рт. ст. |
Частота пульса: | ±5% от показания |
Нагнетание воздуха: | автоматическое |
Выпуск воздуха: | автоматический, используя клапан декомпрессии |
Источник питания: | 4 элемента типа AA (пальчиковые) или адаптер переменного тока 6 В, 4 Вт |
Срок службы элементов питания: | 108 х 151 х 63 мм |
Память: | 60 измерений |
Размеры манжеты: | средняя манжета для руки окружностью от 22 до 30 см |
Масса электронного блока: | около 300 г (без элементов питания) |
Электрическая сеть: | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | 50 мА, 9,5 Вт |
Выходное напряжение: | стабилизированное 5,8 В ±5% |
Максимальный ток нагрузки: | 550 мА |
Характеристика | |
Выпуск воздуха | автоматический, используя клапан декомпрессии |
Выходное напряжение | стабилизированное 5,8 В ±5% |
Диапазон измерений | от 0 до 300 мм рт. ст. (давление в манжете); от 30 до 180 уд./мин. (частота пульса) |
Источник питания | 4 элемента типа AA (пальчиковые) или адаптер переменного тока 6 В, 4 Вт |
Максимальный ток нагрузки | 550 мА |
Масса электронного блока | около 300 г (без элементов питания) |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Память | 60 измерений |
Потребляемая мощность | 50 мА, 9,5 Вт |
Предельная погрешность измерения | давление в манжете ±3 мм рт. ст. |
Размеры манжеты | средняя манжета для руки окружностью от 22 до 30 см |
Спецификация | с универсальной манжетой |
Срок службы элементов питания | 108 х 151 х 63 мм |
Частота пульса | ±5% от показания |
Экран | цифровой жидкокристаллический дисплей |
Электрическая сеть | 220 В, 50 Гц |
Тонометр на плечо Medisana MTC
- Код товара: 6300
- Доступность: На складе
-
3 260.00 р.
Теги: tonometr na plecho medisana mtc, 6300, avtomaticheskie tonometry